Krivky párovania
1 . perióda (00:00 - 00:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 944,30 | 13 | 90,20 | 58 | 1 034,50 |
| Ponuka | 33 | 1 366,30 | 8 | 334,00 | 41 | 1 700,30 |
|
Rozdiel
|
- 422,00 | |||||
| Oblastná cena 110,67 EUR/MWh | ||||||
2 . perióda (00:15 - 00:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 929,80 | 13 | 90,20 | 58 | 1 020,00 |
| Ponuka | 34 | 1 374,50 | 9 | 334,10 | 43 | 1 708,60 |
|
Rozdiel
|
- 444,70 | |||||
| Oblastná cena 101,13 EUR/MWh | ||||||
3 . perióda (00:30 - 00:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 922,90 | 13 | 90,30 | 58 | 1 013,20 |
| Ponuka | 34 | 1 388,60 | 8 | 334,00 | 42 | 1 722,60 |
|
Rozdiel
|
- 465,70 | |||||
| Oblastná cena 101,16 EUR/MWh | ||||||
4 . perióda (00:45 - 01:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 909,90 | 13 | 90,20 | 56 | 1 000,10 |
| Ponuka | 36 | 1 419,10 | 8 | 334,00 | 44 | 1 753,10 |
|
Rozdiel
|
- 509,20 | |||||
| Oblastná cena 99,10 EUR/MWh | ||||||
5 . perióda (01:00 - 01:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 907,80 | 13 | 88,40 | 56 | 996,20 |
| Ponuka | 36 | 1 437,80 | 9 | 339,00 | 45 | 1 776,80 |
|
Rozdiel
|
- 530,00 | |||||
| Oblastná cena 103,49 EUR/MWh | ||||||
6 . perióda (01:15 - 01:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 905,30 | 13 | 88,40 | 56 | 993,70 |
| Ponuka | 36 | 1 460,20 | 9 | 339,00 | 45 | 1 799,20 |
|
Rozdiel
|
- 554,90 | |||||
| Oblastná cena 102,81 EUR/MWh | ||||||
7 . perióda (01:30 - 01:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 904,20 | 13 | 88,40 | 56 | 992,60 |
| Ponuka | 36 | 1 475,80 | 9 | 339,00 | 45 | 1 814,80 |
|
Rozdiel
|
- 571,60 | |||||
| Oblastná cena 97,10 EUR/MWh | ||||||
8 . perióda (01:45 - 02:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 914,20 | 13 | 88,40 | 57 | 1 002,60 |
| Ponuka | 37 | 1 484,90 | 9 | 339,00 | 46 | 1 823,90 |
|
Rozdiel
|
- 570,70 | |||||
| Oblastná cena 96,73 EUR/MWh | ||||||
9 . perióda (02:00 - 02:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 981,00 | 13 | 90,20 | 57 | 1 071,20 |
| Ponuka | 34 | 1 473,20 | 6 | 69,00 | 40 | 1 542,20 |
|
Rozdiel
|
- 492,20 | |||||
| Oblastná cena 100,99 EUR/MWh | ||||||
10 . perióda (02:15 - 02:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 960,50 | 13 | 90,30 | 57 | 1 050,80 |
| Ponuka | 36 | 1 486,50 | 6 | 69,00 | 42 | 1 555,50 |
|
Rozdiel
|
- 526,00 | |||||
| Oblastná cena 98,83 EUR/MWh | ||||||
11 . perióda (02:30 - 02:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 939,50 | 13 | 90,20 | 56 | 1 029,70 |
| Ponuka | 34 | 1 483,50 | 6 | 69,00 | 40 | 1 552,50 |
|
Rozdiel
|
- 544,00 | |||||
| Oblastná cena 98,97 EUR/MWh | ||||||
12 . perióda (02:45 - 03:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 931,90 | 13 | 90,20 | 57 | 1 022,10 |
| Ponuka | 36 | 1 494,40 | 6 | 69,00 | 42 | 1 563,40 |
|
Rozdiel
|
- 562,50 | |||||
| Oblastná cena 98,99 EUR/MWh | ||||||
13 . perióda (03:00 - 03:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 941,50 | 13 | 90,20 | 57 | 1 031,70 |
| Ponuka | 33 | 1 271,90 | 7 | 89,00 | 40 | 1 360,90 |
|
Rozdiel
|
- 330,40 | |||||
| Oblastná cena 99,67 EUR/MWh | ||||||
14 . perióda (03:15 - 03:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 935,90 | 13 | 90,20 | 57 | 1 026,10 |
| Ponuka | 33 | 1 275,70 | 7 | 89,10 | 40 | 1 364,80 |
|
Rozdiel
|
- 339,80 | |||||
| Oblastná cena 99,24 EUR/MWh | ||||||
15 . perióda (03:30 - 03:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 929,40 | 13 | 90,20 | 57 | 1 019,60 |
| Ponuka | 33 | 1 276,40 | 7 | 89,00 | 40 | 1 365,40 |
|
Rozdiel
|
- 347,00 | |||||
| Oblastná cena 98,21 EUR/MWh | ||||||
16 . perióda (03:45 - 04:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 922,20 | 13 | 90,20 | 56 | 1 012,40 |
| Ponuka | 34 | 1 280,50 | 7 | 89,00 | 41 | 1 369,50 |
|
Rozdiel
|
- 358,30 | |||||
| Oblastná cena 98,39 EUR/MWh | ||||||
17 . perióda (04:00 - 04:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 944,80 | 13 | 90,20 | 57 | 1 035,00 |
| Ponuka | 32 | 1 258,10 | 7 | 89,00 | 39 | 1 347,10 |
|
Rozdiel
|
- 313,30 | |||||
| Oblastná cena 97,54 EUR/MWh | ||||||
18 . perióda (04:15 - 04:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 945,60 | 13 | 90,20 | 57 | 1 035,80 |
| Ponuka | 32 | 1 256,10 | 7 | 89,00 | 39 | 1 345,10 |
|
Rozdiel
|
- 310,50 | |||||
| Oblastná cena 96,88 EUR/MWh | ||||||
19 . perióda (04:30 - 04:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 944,80 | 13 | 90,20 | 57 | 1 035,00 |
| Ponuka | 32 | 1 249,60 | 7 | 89,10 | 39 | 1 338,70 |
|
Rozdiel
|
- 304,80 | |||||
| Oblastná cena 97,57 EUR/MWh | ||||||
20 . perióda (04:45 - 05:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 939,30 | 13 | 90,20 | 56 | 1 029,50 |
| Ponuka | 33 | 1 254,70 | 7 | 89,00 | 40 | 1 343,70 |
|
Rozdiel
|
- 315,40 | |||||
| Oblastná cena 97,71 EUR/MWh | ||||||
21 . perióda (05:00 - 05:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 947,50 | 13 | 90,20 | 58 | 1 037,70 |
| Ponuka | 34 | 1 254,00 | 7 | 89,00 | 41 | 1 343,00 |
|
Rozdiel
|
- 306,50 | |||||
| Oblastná cena 97,61 EUR/MWh | ||||||
22 . perióda (05:15 - 05:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 953,40 | 13 | 90,30 | 58 | 1 043,70 |
| Ponuka | 34 | 1 250,20 | 7 | 89,00 | 41 | 1 339,20 |
|
Rozdiel
|
- 296,80 | |||||
| Oblastná cena 97,73 EUR/MWh | ||||||
23 . perióda (05:30 - 05:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 961,90 | 13 | 90,30 | 58 | 1 052,20 |
| Ponuka | 34 | 1 238,70 | 7 | 89,00 | 41 | 1 327,70 |
|
Rozdiel
|
- 276,80 | |||||
| Oblastná cena 98,48 EUR/MWh | ||||||
24 . perióda (05:45 - 06:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 982,80 | 13 | 90,20 | 59 | 1 073,00 |
| Ponuka | 33 | 1 220,00 | 7 | 89,00 | 40 | 1 309,00 |
|
Rozdiel
|
- 237,20 | |||||
| Oblastná cena 99,37 EUR/MWh | ||||||
25 . perióda (06:00 - 06:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 998,50 | 14 | 99,20 | 59 | 1 097,70 |
| Ponuka | 31 | 1 470,90 | 10 | 129,00 | 41 | 1 599,90 |
|
Rozdiel
|
- 472,40 | |||||
| Oblastná cena 93,19 EUR/MWh | ||||||
26 . perióda (06:15 - 06:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 1 016,10 | 14 | 99,20 | 59 | 1 115,30 |
| Ponuka | 34 | 1 482,80 | 9 | 104,00 | 43 | 1 586,80 |
|
Rozdiel
|
- 466,70 | |||||
| Oblastná cena 95,53 EUR/MWh | ||||||
27 . perióda (06:30 - 06:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 1 017,30 | 14 | 99,20 | 58 | 1 116,50 |
| Ponuka | 33 | 1 454,60 | 9 | 104,00 | 42 | 1 558,60 |
|
Rozdiel
|
- 437,30 | |||||
| Oblastná cena 99,37 EUR/MWh | ||||||
28 . perióda (06:45 - 07:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 1 039,60 | 14 | 99,20 | 59 | 1 138,80 |
| Ponuka | 32 | 1 434,30 | 9 | 104,00 | 41 | 1 538,30 |
|
Rozdiel
|
- 394,70 | |||||
| Oblastná cena 102,88 EUR/MWh | ||||||
29 . perióda (07:00 - 07:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 1 059,10 | 13 | 117,20 | 60 | 1 176,30 |
| Ponuka | 34 | 1 488,90 | 8 | 114,00 | 42 | 1 602,90 |
|
Rozdiel
|
- 429,80 | |||||
| Oblastná cena 95,13 EUR/MWh | ||||||
30 . perióda (07:15 - 07:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 1 066,30 | 13 | 117,20 | 60 | 1 183,50 |
| Ponuka | 35 | 1 477,10 | 7 | 104,00 | 42 | 1 581,10 |
|
Rozdiel
|
- 410,80 | |||||
| Oblastná cena 99,43 EUR/MWh | ||||||
31 . perióda (07:30 - 07:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 065,50 | 14 | 117,30 | 60 | 1 182,80 |
| Ponuka | 37 | 1 478,60 | 8 | 114,00 | 45 | 1 592,60 |
|
Rozdiel
|
- 413,10 | |||||
| Oblastná cena 98,56 EUR/MWh | ||||||
32 . perióda (07:45 - 08:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 1 079,30 | 14 | 117,30 | 61 | 1 196,60 |
| Ponuka | 37 | 1 455,70 | 7 | 104,00 | 44 | 1 559,70 |
|
Rozdiel
|
- 376,40 | |||||
| Oblastná cena 103,94 EUR/MWh | ||||||
33 . perióda (08:00 - 08:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 1 101,50 | 13 | 107,20 | 60 | 1 208,70 |
| Ponuka | 36 | 1 511,10 | 12 | 394,00 | 48 | 1 905,10 |
|
Rozdiel
|
- 409,60 | |||||
| Oblastná cena 98,76 EUR/MWh | ||||||
34 . perióda (08:15 - 08:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 1 108,20 | 13 | 107,20 | 60 | 1 215,40 |
| Ponuka | 37 | 1 486,80 | 11 | 384,10 | 48 | 1 870,90 |
|
Rozdiel
|
- 378,60 | |||||
| Oblastná cena 105,44 EUR/MWh | ||||||
35 . perióda (08:30 - 08:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 1 159,40 | 13 | 107,20 | 61 | 1 266,60 |
| Ponuka | 36 | 1 438,40 | 11 | 384,00 | 47 | 1 822,40 |
|
Rozdiel
|
- 279,00 | |||||
| Oblastná cena 104,01 EUR/MWh | ||||||
36 . perióda (08:45 - 09:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 1 189,40 | 13 | 107,20 | 60 | 1 296,60 |
| Ponuka | 37 | 1 439,20 | 11 | 384,00 | 48 | 1 823,20 |
|
Rozdiel
|
- 249,80 | |||||
| Oblastná cena 106,40 EUR/MWh | ||||||
37 . perióda (09:00 - 09:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 337,30 | 11 | 85,40 | 60 | 1 422,70 |
| Ponuka | 36 | 1 374,30 | 11 | 359,00 | 47 | 1 733,30 |
|
Rozdiel
|
- 37,00 | |||||
| Oblastná cena 102,87 EUR/MWh | ||||||
38 . perióda (09:15 - 09:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 1 352,30 | 13 | 95,50 | 61 | 1 447,80 |
| Ponuka | 36 | 1 376,90 | 11 | 359,00 | 47 | 1 735,90 |
|
Rozdiel
|
- 24,60 | |||||
| Oblastná cena 104,91 EUR/MWh | ||||||
39 . perióda (09:30 - 09:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 1 350,40 | 12 | 95,40 | 62 | 1 445,80 |
| Ponuka | 37 | 1 388,10 | 10 | 349,00 | 47 | 1 737,10 |
|
Rozdiel
|
- 37,70 | |||||
| Oblastná cena 105,40 EUR/MWh | ||||||
40 . perióda (09:45 - 10:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 1 355,90 | 12 | 95,40 | 59 | 1 451,30 |
| Ponuka | 38 | 1 393,80 | 10 | 349,00 | 48 | 1 742,80 |
|
Rozdiel
|
- 37,90 | |||||
| Oblastná cena 110,50 EUR/MWh | ||||||
41 . perióda (10:00 - 10:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 1 313,20 | 13 | 99,20 | 60 | 1 412,40 |
| Ponuka | 38 | 1 430,20 | 8 | 339,00 | 46 | 1 769,20 |
|
Rozdiel
|
- 117,00 | |||||
| Oblastná cena 108,41 EUR/MWh | ||||||
42 . perióda (10:15 - 10:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 1 325,90 | 13 | 99,20 | 60 | 1 425,10 |
| Ponuka | 38 | 1 432,50 | 8 | 339,00 | 46 | 1 771,50 |
|
Rozdiel
|
- 106,60 | |||||
| Oblastná cena 111,92 EUR/MWh | ||||||
43 . perióda (10:30 - 10:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 1 397,10 | 13 | 99,20 | 60 | 1 496,30 |
| Ponuka | 38 | 1 431,90 | 8 | 339,00 | 46 | 1 770,90 |
|
Rozdiel
|
- 34,80 | |||||
| Oblastná cena 110,47 EUR/MWh | ||||||
44 . perióda (10:45 - 11:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 392,90 | 13 | 99,20 | 59 | 1 492,10 |
| Ponuka | 39 | 1 439,60 | 8 | 339,00 | 47 | 1 778,60 |
|
Rozdiel
|
- 46,70 | |||||
| Oblastná cena 110,03 EUR/MWh | ||||||
45 . perióda (11:00 - 11:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 1 559,90 | 14 | 104,20 | 62 | 1 664,10 |
| Ponuka | 37 | 1 416,50 | 8 | 339,00 | 45 | 1 755,50 |
|
Rozdiel
|
143,40 | |||||
| Oblastná cena 109,31 EUR/MWh | ||||||
46 . perióda (11:15 - 11:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 1 527,50 | 14 | 104,30 | 62 | 1 631,80 |
| Ponuka | 37 | 1 414,20 | 8 | 339,00 | 45 | 1 753,20 |
|
Rozdiel
|
113,30 | |||||
| Oblastná cena 109,73 EUR/MWh | ||||||
47 . perióda (11:30 - 11:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 1 498,90 | 14 | 104,30 | 62 | 1 603,20 |
| Ponuka | 37 | 1 416,40 | 8 | 339,00 | 45 | 1 755,40 |
|
Rozdiel
|
82,50 | |||||
| Oblastná cena 106,94 EUR/MWh | ||||||
48 . perióda (11:45 - 12:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 1 449,70 | 14 | 104,30 | 59 | 1 554,00 |
| Ponuka | 38 | 1 418,20 | 8 | 339,00 | 46 | 1 757,20 |
|
Rozdiel
|
31,50 | |||||
| Oblastná cena 105,33 EUR/MWh | ||||||
49 . perióda (12:00 - 12:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 403,80 | 13 | 97,50 | 59 | 1 501,30 |
| Ponuka | 34 | 1 339,70 | 8 | 89,00 | 42 | 1 428,70 |
|
Rozdiel
|
64,10 | |||||
| Oblastná cena 106,29 EUR/MWh | ||||||
50 . perióda (12:15 - 12:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 369,30 | 13 | 97,40 | 59 | 1 466,70 |
| Ponuka | 34 | 1 340,80 | 8 | 89,00 | 42 | 1 429,80 |
|
Rozdiel
|
28,50 | |||||
| Oblastná cena 105,54 EUR/MWh | ||||||
51 . perióda (12:30 - 12:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 333,90 | 13 | 97,40 | 59 | 1 431,30 |
| Ponuka | 34 | 1 338,60 | 8 | 89,00 | 42 | 1 427,60 |
|
Rozdiel
|
- 4,70 | |||||
| Oblastná cena 104,42 EUR/MWh | ||||||
52 . perióda (12:45 - 13:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 301,20 | 13 | 97,40 | 59 | 1 398,60 |
| Ponuka | 34 | 1 337,80 | 8 | 89,00 | 42 | 1 426,80 |
|
Rozdiel
|
- 36,60 | |||||
| Oblastná cena 99,49 EUR/MWh | ||||||
53 . perióda (13:00 - 13:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 263,90 | 14 | 109,20 | 60 | 1 373,10 |
| Ponuka | 34 | 1 377,70 | 9 | 104,00 | 43 | 1 481,70 |
|
Rozdiel
|
- 113,80 | |||||
| Oblastná cena 102,87 EUR/MWh | ||||||
54 . perióda (13:15 - 13:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 232,60 | 14 | 109,20 | 60 | 1 341,80 |
| Ponuka | 34 | 1 374,00 | 9 | 104,00 | 43 | 1 478,00 |
|
Rozdiel
|
- 141,40 | |||||
| Oblastná cena 102,09 EUR/MWh | ||||||
55 . perióda (13:30 - 13:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 199,10 | 14 | 109,20 | 60 | 1 308,30 |
| Ponuka | 34 | 1 377,20 | 9 | 104,00 | 43 | 1 481,20 |
|
Rozdiel
|
- 178,10 | |||||
| Oblastná cena 101,48 EUR/MWh | ||||||
56 . perióda (13:45 - 14:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 203,60 | 14 | 109,30 | 60 | 1 312,90 |
| Ponuka | 34 | 1 361,70 | 9 | 104,00 | 43 | 1 465,70 |
|
Rozdiel
|
- 158,10 | |||||
| Oblastná cena 104,72 EUR/MWh | ||||||
57 . perióda (14:00 - 14:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 188,70 | 14 | 109,20 | 60 | 1 297,90 |
| Ponuka | 33 | 1 358,00 | 11 | 369,00 | 44 | 1 727,00 |
|
Rozdiel
|
- 169,30 | |||||
| Oblastná cena 98,02 EUR/MWh | ||||||
58 . perióda (14:15 - 14:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 164,10 | 14 | 109,20 | 60 | 1 273,30 |
| Ponuka | 35 | 1 365,40 | 12 | 369,10 | 47 | 1 734,50 |
|
Rozdiel
|
- 201,30 | |||||
| Oblastná cena 101,07 EUR/MWh | ||||||
59 . perióda (14:30 - 14:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 145,70 | 14 | 109,20 | 60 | 1 254,90 |
